UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: DANCA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 766.99 | B: - | C: 632.94 | D: 620.33 | E: 631.95 | F: 514.62 | G: 632.63 | H: 622.16 | I: 554.88 | J: 625.44 |
MÍNIMAS: | A: 617.44 | B: - | C: 632.94 | D: 589.27 | E: 573.98 | F: 514.62 | G: 632.63 | H: 622.16 | I: 510.53 | J: 619.26 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
107796 | 1 | 620.33 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
119596 | 1 | 619.94 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
121889 | 1 | 624.93 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
145128 | 3 | 593.96 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
158795 | 3 | 589.27 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
175842 | 7 | 621.72 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
176033 | 7 | 619.26 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
128263 | 1 | 617.44 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
130816 | 1 | 613.10 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
163832 | 7 | 611.88 | Na lista de espera | 2ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 7ª | 7ª | 7ª | 1ª | |||||||||
126406 | 3 | 588.81 | Na lista de espera | 3ª | 2ª | 15ª | 15ª | 15ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
103390 | 1 | 584.23 | Na lista de espera | 4ª | 2ª | |||||||||||||||||
131440 | 7 | 574.02 | Na lista de espera | 5ª | 3ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 8ª | 8ª | 8ª | 2ª | |||||||||
159343 | 7 | 572.95 | Na lista de espera | 6ª | 4ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 9ª | 9ª | 9ª | 3ª | |||||||||
140664 | 1 | 572.88 | Na lista de espera | 7ª | 3ª | |||||||||||||||||
138274 | 7 | 571.65 | Na lista de espera | 8ª | 5ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 10ª | 10ª | 10ª | 4ª | |||||||||
139732 | 7 | 570.20 | Na lista de espera | 9ª | 6ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 11ª | 11ª | 11ª | 5ª | |||||||||
137884 | 7 | 570.11 | Na lista de espera | 10ª | 7ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 12ª | 12ª | 12ª | 6ª | |||||||||
175815 | 7 | 569.89 | Na lista de espera | 11ª | 8ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 13ª | 13ª | 13ª | 7ª | |||||||||
174197 | 7 | 567.12 | Na lista de espera | 12ª | 9ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 14ª | 14ª | 14ª | 8ª | |||||||||
170026 | 7 | 566.87 | Na lista de espera | 13ª | 10ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 15ª | 15ª | 15ª | 9ª | |||||||||
146129 | 3 | 563.46 | Na lista de espera | 14ª | 11ª | 16ª | 16ª | 16ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
131541 | 3 | 556.86 | Na lista de espera | 15ª | 12ª | 17ª | 17ª | 17ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
161230 | 3 | 556.67 | Na lista de espera | 16ª | 13ª | 18ª | 18ª | 18ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
182830 | 3 | 554.88 | Na lista de espera | 17ª | 14ª | 19ª | 19ª | 19ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
152088 | 7 | 554.47 | Na lista de espera | 18ª | 15ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 16ª | 16ª | 16ª | 10ª | |||||||||
142326 | 7 | 546.59 | Na lista de espera | 19ª | 16ª | 11ª | 11ª | 11ª | 11ª | 17ª | 17ª | 17ª | 11ª | |||||||||
178320 | 1 | 542.40 | Na lista de espera | 20ª | 4ª | |||||||||||||||||
110393 | 7 | 540.43 | Na lista de espera | 21ª | 17ª | 12ª | 12ª | 12ª | 12ª | 18ª | 18ª | 18ª | 12ª | |||||||||
150155 | 1 | 539.24 | Na lista de espera | 22ª | 5ª | |||||||||||||||||
120043 | 7 | 538.91 | Na lista de espera | 23ª | 18ª | 13ª | 13ª | 13ª | 13ª | 19ª | 19ª | 19ª | 13ª | |||||||||
108908 | 1 | 538.52 | Na lista de espera | 24ª | 6ª | |||||||||||||||||
182940 | 1 | 531.46 | Na lista de espera | 25ª | 7ª | |||||||||||||||||
121049 | 7 | 529.72 | Na lista de espera | 26ª | 19ª | 14ª | 14ª | 14ª | 14ª | 20ª | 20ª | 20ª | 14ª | |||||||||
172564 | 3 | 526.48 | Na lista de espera | 27ª | 20ª | 20ª | 20ª | 20ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |